租赁热线010-57025881

扫描二维码,用手机查看
更新时间:2023年10月14日
面积 日租金 月租金
73 ㎡ 8 元/㎡·天 17763元/月
86 ㎡ 8 元/㎡·天 20927元/月
106 ㎡ 8 元/㎡·天 25793元/月
132 ㎡ 8 元/㎡·天 32120元/月
152 ㎡ 8 元/㎡·天 36987元/月
176 ㎡ 8 元/㎡·天 42827元/月
196 ㎡ 8 元/㎡·天 47693元/月
227 ㎡ 8 元/㎡·天 55237元/月
265 ㎡ 8 元/㎡·天 64483元/月
295 ㎡ 8 元/㎡·天 71783元/月
337 ㎡ 8 元/㎡·天 82003元/月
389 ㎡ 8 元/㎡·天 94657元/月
468 ㎡ 8 元/㎡·天 113880元/月
537 ㎡ 8 元/㎡·天 130670元/月
632 ㎡ 8 元/㎡·天 153787元/月
736 ㎡ 8 元/㎡·天 179093元/月
862 ㎡ 8 元/㎡·天 209753元/月
956 ㎡ 8 元/㎡·天 232627元/月
1036 ㎡ 8 元/㎡·天 252093元/月
1160 ㎡ 8 元/㎡·天 282267元/月
1270 ㎡ 8 元/㎡·天 309033元/月
1398 ㎡ 8 元/㎡·天 340180元/月
1430 ㎡ 8 元/㎡·天 347967元/月
1520 ㎡ 8 元/㎡·天 369867元/月
1633 ㎡ 8 元/㎡·天 397363元/月
1758 ㎡ 8 元/㎡·天 427780元/月
1862 ㎡ 8 元/㎡·天 453087元/月
1956 ㎡ 8 元/㎡·天 475960元/月
2138 ㎡ 8 元/㎡·天 520247元/月
2365 ㎡ 8 元/㎡·天 575483元/月
2533 ㎡ 8 元/㎡·天 616363元/月
2762 ㎡ 8 元/㎡·天 672087元/月
2956 ㎡ 8 元/㎡·天 719293元/月
3168 ㎡ 8 元/㎡·天 770880元/月
3375 ㎡ 8 元/㎡·天 821250元/月
3620 ㎡ 8 元/㎡·天 880867元/月
3861 ㎡ 8 元/㎡·天 939510元/月
4133 ㎡ 8 元/㎡·天 1005697元/月
4358 ㎡ 8 元/㎡·天 1060447元/月
4656 ㎡ 8 元/㎡·天 1132960元/月
4960 ㎡ 8 元/㎡·天 1206933元/月
5320 ㎡ 8 元/㎡·天 1294533元/月
5536 ㎡ 8 元/㎡·天 1347093元/月
5810 ㎡ 8 元/㎡·天 1413767元/月
6352 ㎡ 8 元/㎡·天 1545653元/月
6820 ㎡ 8 元/㎡·天 1659533元/月
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持,欢迎您来电咨询!
上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里

上东公园里